[商品番号]:4851
JOLLY ジョリー 1段式 ハンドラベラーJH8 ラベラー機固定式で8桁印字が可能。低価格で使いやすさ抜群です。
市販のラベル(穴あき21x12mm)も使用可能です。
Made in Itary
印字表
下の票は印字表です。全部で8桁の表示が可能です。
| N | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| U | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| S | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| T | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R | F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| A | S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| F | M | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| B | L | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| I | XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | P | \ | \ | - | - | - | - |
| Y | W | $ | $ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| Z | G | ・ | ・ | / | / | / | / |
| 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
※下記オプション印字バンド1~6をすべての桁へ組み換えが可能です。
(別途追加料金必要です。1本あたり@840円)
| 印字バンド1 | 印字バンド2 | 印字バンド3 | 印字バンド4 | 印字バンド5 | 印字バンド6 |
| A | N | 1 | JAN | EACH | mL |
| B | O | 2 | FEB | F | L |
| C | P | 3 | MAR | YARD | m |
| D | Q | 4 | APR | DOZ | m2 |
| E | R | 5 | MAY | PACK | m3 |
| F | S | 6 | JUN | PKG | g |
| G | T | 7 | JUL | BOX | kg |
| H | U | 8 | AUG | CASE | ks |
| I | V | 9 | SEP | CAN | 0 |
| J | W | 0 | OCT | ROLL | 1 |
| K | X | $ | NOV | +TAX | bm |
| L | Y | ¥ | DEC | N/TX | cm |
| M | Z | € | $ | SET | mm |
| 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
ラベルサイズ:21x12mm







































