[商品番号]:4859
BLITZ ブリッツ ハンドラベラー モデル W8P 2段式※インクローラーは1個のみ標準セットです。
※上記写真のインクローラーは別売です。
上段固定11桁 下段固定5桁ナンバリング3桁
ナンバリング2種類 1連式 2連式 固定印字も可能
ラベルサイズ:26x19mm
この機種はTOVEL トーベル W3P(下記写真)の後継機となります。
今までお使いのW3P同様のバラエティに富んだ印字が可能です。
(尚、「インクローラー」・「ラベル」はW3Pと互換性がありません。)
標準印字表 上段固定11桁
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | S | - | - | - | - | - | - | S | S |
| L | L | M | / | / | / | / | / | / | M | M |
| M | M | L | . | . | . | . | . | . | L | L |
| 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
印字表 下段
下の票は印字表です。赤文字はナンバリングの桁です。
| A | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F | F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H | H | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| L | L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| M | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | R | L | L | L | |||
| S | S | X | X | X | |||
| T | T | M | M | M | |||
| W | W | S | S | S | |||
| X | X | / | / | / | |||
| Y | Y | XXL | XXL | XXL | |||
| Z | Z | XL | XL | XL | |||
| X/L | X/L | XS | XS | XS | |||
| 1/2 | 1/2 | 空白 | 空白 | 空白 | |||
| 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
※下記オプション印字バンド1~4を固定枠(下段の左から1-5桁)へ組み換えが可能です。(別途追加料金必要です。)
| 印字バンド1 | 印字バンド2 | 印字バンド3 | 印字バンド4 |
| A | A | I | 1 |
| B | B | J | 2 |
| C | C | K | 3 |
| D | D | L | 4 |
| E | E | M | 5 |
| F | F | N | 6 |
| H | G | O | 7 |
| L | H | P | 8 |
| M | I | Q | 9 |
| P | J | R | 0 |
| R | K | S | L |
| S | L | T | X |
| T | M | U | M |
| W | N | V | S |
| X | O | W | B |
| Y | P | X | C |
| Z | Q | Y | D |
| X/L | R | Z | R |
| 1/2 | - | - | 空白 |
| 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |







































